
Microcentrifuge tubes feature exceptional clarity without compromising on strength. Each tube includes a frosted writing surface on the cap and on the side of the tube. Tube volumes 2.0 mL and below features a piercing port in the center of the cap. Additional features are listed below:
| Product Name | Cat. No. | Size |
| 0.6 mL Microcentrifuge Tube, Nonsterile | YL-MCT-06-C-NS | 1000 tubes/bag, 10bags/case |
| 0.6 mL Microcentrifuge Tube, Sterile | YL-MCT-06-C-S | 1000 tubes/bag, 10bags/case |
| 1.5 mL Microcentrifuge Tube, Nonsterile | YL-MCT-150-C-NS | 500 tubes/bag, 10bags/case |
| 1.5 mL Microcentrifuge Tube, Sterile | YL-MCT-150-C-S | 500 tubes/bag, 10bags/case |
| 1.5mL Microcentrifuge Tube,Low Retention,Nonsterile. | YL-MCT-150-C-L-NS | 500 tubes/bag, 10bags/case |
| 1.5mL Microcentrifuge Tube,Low Retention,Sterile. | YL-MCT-150-C-L-S | 500 tubes/bag, 10bags/case |
| 2.0 mL Microcentrifuge Tube, Nonsterile | YL-MCT-200-C-NS | 500 tubes/bag, 10bags/case |
| 2.0 mL Microcentrifuge Tube, Sterile | YL-MCT-200-C-S | 500 tubes/bag, 10bags/case |
| 2.0 mL Microcentrifuge Tube,Low Retention,Nonsterile | YL-MCT-200-C-L-NS | 500 tubes/bag, 10bags/case |
| 2.0 mL Microcentrifuge Tube,Low Retention,Sterile | YL-MCT-200-C-L-S | 500 tubes/bag, 10bags/case |
Store at 10 ~ 30°C in a dry place for 3 years and transport at room temperature.